今後は、採択プロジェクトの実現に向けて、採択したスタートアップ等に対し、県内企業とのマッチングや実証フィールドの提供・紹介、専門家による助言などの伴走支援が行われます。

応募・採択状況
| テーマ | 応募件数 | 採択件数 |
| ①エネルギーの創出・利用モデル | 19件 | 2件 |
| ②温室効果ガスの吸収・利用等によるカーボンリサイクルモデル | 7件 | 1件 |
| ③県民と共に進める持続可能な社会の実現モデル | 21件 | 1件 |
| ④域内資源の有効利用を通じたサーキュラーエコノミー型ビジネスモデル | 21件 | 3件 |
| ⑤自然が持つ価値の見える化モデル | 8件 | 1件 |
| ⑥その他環境課題に対する革新的モデル | 20件 | 0件 |
| 計 | 96件 | 8件 |
採択プロジェクト
| テーマ | 会社名(本社所在地・創業年) | プロジェクト概要 |
| ①エネルギーの創出・利用モデル | (株)Eサーモジェンテック [京都府京都市・2013年] | 【熱を直接電気に変換する熱電発電システム】 工場等で発生する低温排熱を、タービンを使わずに直接電気に変換する「熱電発電」技術を用いた排熱回収システムを工場等に実装 |
| ①エネルギーの 創出・利用モデル | (株)豊橋バイオマスソリューションズ [豊橋市・2021年] | 【次世代型バイオガス発電システム】 従来比2倍以上の高効率なメタン発酵技術を活用した次世代型バイオガス発電システムを食品工場等に実装 |
| ②温室効果ガスの吸収・利用等によるカーボンリサイクルモデル | 東洋建設(株)[東京都千代田区・1929年] | 【CO2の回収・固定化】 海面最終処分場※1の保有水※2等に工場排ガスや大気から回収したCO2を固定化するスキームを構築・展開 ※1 水面を有する場所に設置された廃棄物最終処分場 ※2 最終処分場に溜まっている水 |
| ③県民と共に進める持続可能な社会の実現モデル | (株)スタジオスポビー [東京都中央区・2017年] | 【県民の環境行動に伴うCO2削減量の見える化】 公共交通機関の利用などの脱炭素行動に伴うCO2削減量を見える化するアプリを活用し、企業の従業員やその家族等を巻き込んだ県民一体の脱炭素行動を促進 |
| ④域内資源の有効利用を通じたサーキュラーエコノミー型 ビジネスモデル | (株)fff fortississimo [名古屋市千種区・2013年 | 【リサイクル困難なプラスチックリサイクル】 リサイクルが困難な使用済み炭素繊維強化プラスチック(CFRP)から取り出された炭素繊維の強度を復元する技術等を活用し、CFRPのリサイクルサプライチェーンを構築 |
| ④域内資源の有効利用を通じたサーキュラーエコノミー型 ビジネスモデル | (株)Space wasp [岐阜県岐阜市・2022年] | 【100%植物廃棄物由来内装材の製造・リメイク】 野菜くずや果物の皮、木くずといった植物廃棄物のみを原料とし、樹脂化・加工する技術を使って、建材や家具などの建物の内装材を製造・リメイク |
| ④域内資源の有効利用を通じたサーキュラーエコノミー型 ビジネスモデル | サハシ特殊鋼(株) [名古屋市港区・1903年] | 【使用済み紙おむつのマテリアルリサイクル】 摩擦熱を利用した粉砕乾燥技術とペアリング消臭技術※3を組み合わせた、使用済み紙おむつのマテリアルリサイクルスキームを構築 ※3 香料成分と悪臭成分を融合させ、良い香りに変化させる技術 |
| ⑤自然が持つ価値の見える化モデル | DeepForest Technologies(株) [京都府京都市・2022年] | 【ドローン・AIによる森林モニタリングシステム】 ドローンで撮影した写真等をもとに、AIで樹種や樹高等を解析し、森林によるCO2吸収量を把握可能な森林モニタリング手法の創出 |
今後のスケジュール
2024年 9月:伴走支援開始
2024年 10月以降:連携促進交流会
2025年 3月頃:成果報告会
詳細はこちら
愛知県プレスリリース
https://www.pref.aichi.jp/press-release/env-innovation-project2024saitaku.html
あいち環境イノベーションプロジェクト特設Webサイト
https://aichi-env-innovation.jp/
<参考>
1.あいち環境イノベーションプロジェクト公募概要(2024年5月13日発表済み)
⑴応募資格
全国のスタートアップ等(新規事業を立ち上げる企業、大学を含む。)
⑵募集テーマ
テーマ1:エネルギーの創出・利用モデル
テーマ2:温室効果ガスの吸収・利用等によるカーボンリサイクルモデル
テーマ3:県民と共に進める持続可能な社会の実現モデル
テーマ4:域内資源の有効利用を通じたサーキュラーエコノミー型ビジネスモデル
テーマ5:自然が持つ価値の見える化モデル
テーマ6:その他環境課題に対する革新的モデル
⑶募集期間
2024年5月13日(月)から7月12日(金)まで
⑷審査
御応募いただいた技術・アイデアは、審査委員会において、革新性や必要性、共創性等を評価
[審査委員会(敬称略)]
・名古屋大学 教授 松田 亮太郎
・公益財団法人名古屋産業科学研究所 中部TLOビジネスコンサルタント 後藤 和昌
・株式会社XFutures 代表取締役 丸山 太一郎
(中小企業基盤整備機構 中小企業アドバイザー)
・株式会社環境エネルギー投資 取締役 宇田 直樹
・愛知県環境局 技監 平野 淳一
2.伴走支援
⑴支援内容
・県内企業とのマッチング支援
・プロジェクトの事業化に係る経費支援(最大200万円/件)
・実証フィールドの提供・紹介
・各種支援制度の案内・申請支援
・専門家による支援(知財整理、市場ニーズ把握、事業計画のブラッシュアップ等)
・取組内容や成果のPR(連携促進交流会・成果報告会)
⑵支援期間
提案採択後から2027年3月まで※(約2年半)
※ 2026年3月時点で、プロジェクトの進捗を評価し、著しく進捗が遅れているなどのプロジェクトの実現の見込みがないと判断された場合、支援を終了します。









